"Faiz artacak; altın düşecek" söylemi de bir yere kadar.
Altın fiyatları hiç bir zaman tek bir parametreye göbekten bağlı olmadı.
Petrol artar=altın artar,
faiz artar=altın düşer, gibi...
Bu durum o kadar gözardı edildi ki.
Aşağıdaki tabloda FED faiz artış döngüsü sonrası altın fiyatlarındaki gidişat yer alıyor.
Tablo şöyle okunur: "Faiz artış döngüsü başladıktan sonraki 3 aylık dönemlerin %70'inde altın fiyatları yükseldi".
Tek bir değişkenin altın fiyatlarını alt üst edeceği söylemine mesafeli yaklaşın, panik yapmadan elinizdekine sahip çıkın.
Altını uzun vadeli, enflasyona karşı koruyucu kimliğiyle ve birikim maksadıyla alın.
Altın herkes için güzel bir birikim aracıdır ama herkes için güzel bir yatırım aracı olmayabilir.
| Döngü başlangıcı | Altın +1 Ay | Altın +3 Ay | Altın +6 Ay | Altın +12 Ay |
|---|---|---|---|---|
| ~ Şubat 1972 | -1,9% | +2,3% | +42,0% | +35,8% |
| ~ Ocak 1977 | -1,5% | +11,1% | +3,6% | +27,2% |
| ~ Temmuz 1980 | -5,1% | +1,5% | +11,3% | -37,6% |
| 31 Mart 1983 | +0,5% | -4,1% | -8,6% | -11,3% |
| 5 Ocak 1987 | +0,4% | +4,0% | +11,3% | +20,1% |
| 4 Şubat 1994 | -0,8% | -1,4% | -0,4% | -0,7% |
| 30 Haziran 1999 | -3,2% | +16,7% | +9,1% | +9,1% |
| 30 Haziran 2004 | -1,0% | +5,8% | +10,7% | +8,0% |
| 16 Aralık 2015 | +3,4% | +19,6% | +23,5% | +8,3% |
| 16 Mart 2022 | +1,8% | -5,3% | -13,7% | +2,4% |
| Ortalama | -0,7% | +5,0% | +6,6% | +6,1% |
| Medyan | -0,9% | +3,2% | +6,4% | +8,1% |
| Pozitif sonuç oranı | %40 | %70 | %60 | %70 |



